• Home

Ranking





Tutti - sintesi

Pos. Timoniere Num. velico Punteggio
1 Parra Adalberto 16 84.0
2 Ferrari Giacomo 3 70.0
3 Campellone Matteo 15 56.5
4 Berta Elena 6 33.3
5 Luciani Mario 17 31.6
6 Pasini Luigi 10 27.4
7 Totis Andrea 4537 26.7
8 Diaschi Fabrizio 21 24.0
9 Monti Angelica 4478 22.9
10 Gianfreda Marco 4425 22.0
11 Giaculli Mauro 4415 21.2
12 Azzollini Valerio Marino 4472 20.0
13 Di Salle Benedetta 7 20.0
14 Losito Vincenzo 8 17.3
15 Fazzini Francesco 4401 15.9
16 Catalani Inti 28 13.5
17 Santangelo Giuseppe 11 12.6
18 Pettenello Matteo 4541 12.4
19 Galeota Francesco 4534 8.8
20 Zeppellini Vittorio 4484 7.1
21 Casertano Aurora 23 6.7
22 Rapetti Gabriele 757 6.0
23 Uneddu Antonio 4190 4.0
24 Dal Bianco Mattia 4378 1.8

Classifica calcolata sulla base dei migliori 5 punteggi ottenuti nelle regate effettuate negli ultimi 12 mesi (dall'ultima regata)
Il Punteggio sarà Calcolato con la formula ISAF. Ranking Points = E (N-P+1) / N. Con E = Event Rank; N = Numero degli iscritti; P = Posizione finale nella regata.

Informative

POWERED BY

Powered by Web Genova - Sviluppo siti web