• Home

Classifica regata

II Regata Nazionale - Santa Marinella, 15-16 Marzo 2014

(E=30 Num.Partecipanti=35)

Posizione regata Timoniere Prodiere Punteggio ranking Punti regata
1 Savoini Emanuele Savoini Enzio 5 30.0
2 Spina Simone Piccioni Lorenzo 17 29.1
4 Bertola Niccolò Berta Massimiliano 21 27.4
5 De Giacomo Eugenia Moretto Giulia 27 26.6
6 Di Luggo Ruggiero Giamattei Luca 29 25.7
7 Bettoni Anna Carluccio Sofia 31 24.9
8 Trasimeni Giorgio Izzo Jacopo 36 24.0
9 Paternoster Ilaria Giannini Marco 37 23.1
10 Racco Sergio Macciò Matteo 42 22.3
11 Tudisco Tommaso Provinciali Giacomo 44 21.4
12 Rebaudi Francesco Ramian Matteo 51 20.6
13 Gianfreda Marco Barbato Gianluca 53 19.7
14 Di Salle Benedetta Dubbini Alessandra 53 18.9
15 Ferrari Giacomo Calabrò Giulio 55 18.0
16 Galanti Maurizio Marino Fabio 60 17.1
17 Spinelli Michele Volpe Gaetano 61 16.3
18 Mocci Antonio Ambriola Vito 61 15.4
19 Amendola Gianluca Antonaci Andrea 64 14.6
20 Palazzo Francesco Perrini Raffaello 66 13.7
21 Ditonno Ilaria Carabellese Isabella 69 12.9
22 D' Amato Davide D' Amato Giuseppe 71 12.0
23 Campellone Matteo Palermi Fabio 71 11.1
24 Vannucci Enrico Orofino Giorgio 73 10.3
25 Zorzi Cecilia Caruso Bianca 77 9.4
26 Ciampolini Tommaso Berardi Lorenzo 85 8.6
27 De Carolis Stefano Fabbricatore Gilberto 91 7.7
28 Argenti Silvano Marotta Dario 95 6.9
30 Arlini Di Brigida Ugo Di Nicola Ciaranca Corrado 105 5.1
31 Santangelo Giuseppe Farese Cristiano 107 4.3
32 Rapisarda Giovanni Fornaro Mattia 110 3.4
33 Diaschi Fabrizio Rapetti Alessandro 111 2.6
34 Bracuti Giuseppe Lippi Roberto 112 1.7

Informative

POWERED BY

Powered by Web Genova - Sviluppo siti web